Термометр KEW 5510
- Водонепроницаемый, пылезащищённый. Имеет уровень защиты IP57
- Прибор не требует специальной подготовки перед началом эксплуатации, т.к. имеет специальный каучуковый корпус, выполненный в соответствии с антибактериальными нормами
- Противоударная конструкция
- Автоматическое выключение для экономии батареи
- Широкой диапазон измерения от -40˚С до 300˚С
- Компактный и лёгкий, может регулироваться одной рукой
- Портативный, удобный при переносе
Технические характеристики:
| Параметр | Пределы измерений |
| Диапазоны | — 40˚С — + 300˚С |
| Разрешение экрана | 0,5˚С — 1˚С ниже — 20˚С и выше 100˚С |
| Точность измерения | 0 — 300оС: ±1% от измеряемой величины ± 1dgt или ±2оС ±1dgt 0 -30оC: ±3оС ±1dgt ниже -30оС: ±5оС ±1dgt |
| Повторение | ±1˚С ±1dgt |
| Ответ | 1 секунда |
| Максимальный диаметр обхвата | 45 мм / 500 мм |
| Коллимация | Before shipment: 0,95. The value can be altered between 0,8 and 1,0 witd tde slide switch at tde lower part of tde battery compartment (by 0,05) Laser beam (650 nm 1 mW JIS class 2)specifies tde center |
| Автоматическое отключение | Через 30 сек после последнего нажатия клавиш |
| Рабочая температура | 0 — 50˚C (влажность 90%) |
| Температура хранения | от -20˚C до +55˚С, в случае долговременного хранения, батареи должны быть извлечены из прибора |
| Продолжительность непрерывной работы батареи | 10 часов |
| Источник питания | 2 ААА алкалиновые батареи |
| Габаритные размеры | 120 х 60 х 54 мм |
| Вес (приблизительно, гр) | 123 г |
| Аксессуары | 2 ААА алкалиновые батареи , инструкция по эксплуатации |





